DooNam Development Marine crane No.1
250T Crane
Specification
Lengths | 58M | Light draft | |
---|---|---|---|
Beams | 21M | Full load draft | |
Depth | 3.5M | ANCHON WEIGHT | 3TON / 4EA |
Gross Ton | 938TON | WINCH | 2 EA |
Load capacity | |||
Capacity Ton | BOOM LENGTH | 18M~57M |
DooNam Development 1004 Crane capacity
Max. radius (m) |
BOM LENGTH(m) | |||||||||||||
18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | |
8.0 | 250.0 | |||||||||||||
9.0 | 235.0 | 235.0 | ||||||||||||
10.0 | 220.0 | 200.0 | 180.0 | |||||||||||
12.0 | 195.0 | 181.1 | 173.2 | 162.8 | 152.5 | |||||||||
14.0 | 170.0 | 163.2 | 156.4 | 148.7 | 141.3 | 135.7 | 130.0 | 124.7 | 118.6 | 112.9 | ||||
16.0 | 147.0 | 143.5 | 139.5 | 134.7 | 130.0 | 125.3 | 120.6 | 115.3 | 110.6 | 105.9 | 101.2 | 96.5 | 91.8 | |
18.0 | 130.0 | 127.3 | 124.5 | 117.3 | 118.7 | 114.6 | 111.3 | 107.9 | 104.5 | 101.1 | 97.7 | 94.3 | 90.9 | 87.5 |
20.0 | 117.5 | 115.0 | 112.5 | 109.7 | 107.5 | 104.7 | 101.9 | 99.1 | 96.3 | 93.5 | 90.7 | 87.9 | 85.1 | 82.3 |
22.0 | 101.5 | 99.3 | 97.1 | 94.8 | 92.5 | 90.2 | 87.9 | 85.6 | 83.3 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | ||
24.0 | 93.9 | 91.5 | 89.5 | 87.6 | 85.8 | 84.0 | 82.2 | 80.4 | 78.6 | 76.8 | 75.0 | 73.2 | ||
26.0 | 85.5 | 82.3 | 80.3 | 78.3 | 76.3 | 74.3 | 72.3 | 70.3 | 68.3 | 66.3 | 64.3 | |||
28.0 | 76.7 | 74.9 | 73.1 | 71.3 | 69.5 | 67.7 | 65.9 | 64.1 | 62.3 | 60.5 | ||||
30.0 | 71.5 | 69.8 | 68.1 | 65.8 | 63.5 | 61.2 | 58.9 | 56.6 | 54.3 | 52.0 | ||||
32.0 | 65.8 | 64.1 | 61.4 | 68.7 | 56.0 | 53.3 | 50.6 | 47.9 | ||||||
34.0 | 61.8 | 60.7 | 58.9 | 56.2 | 53.5 | 50.8 | 48.1 | 45.4 |
공사실적
• 목포 북항 선착장 공사 (동화) 2016년 03월
• 영광 안마항/도선항 축조 (목포지방해양수산청_나래종합건설) 2016년 05월
• 추자도 신앙항 축조 (두산중공업_삼우개발) 2016년 09월 ~ 2016년 11월
• 서귀포 위미항 보수 (세기건설_삼우개발) 2016년 11월 ~ 2016년 12월
• 서남해 해상풍력 실증단지 축조 2017년 08월 ~ 2017년 11월, 2018년 04월 ~ 2018년 11월
• 강릉 안인화력1,2기 연료부두축조 2019년 04월 ~ 현재 진행중
DooNam Development Marine crane No.5
160TON 크레인
선체 제원표
전 장 | 50.9M | 경하흘수 | 1.3M |
---|---|---|---|
선 폭 | 22M | 만재흘수 | 3.0M |
깊 이 | 4M | ANCHON 중량 | 3 TON |
총 톤 수 | 978TON | 윈치 | 4 EA |
적재용적 | 1,200m² | 그랩 | 2.0m²(12TON) 3.0m²(7TON) |
적 재 톤 | 2,000 TON | 오랜지버켓 | 3.0m²(10TON) |
두남개발 5호 정격총하중표 주권 160TON
작업반경 (m) |
22m | 25m | 28m | 31m | 34m | 37m | 40m | 43m | 46m | |||||||||
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
각도 ( ” ) |
정격 총하중(t) |
|
8.3 | 78.4 | 160.0 | ||||||||||||||||
9 | 76.5 | 150.2 | 77.0 | 140.9 | ||||||||||||||
10 | 73.8 | 134.1 | 75.8 | 133.4 | 77.0 | 130.2 | 77.0 | 117.3 | ||||||||||
11 | 71.1 | 120.9 | 73.4 | 120.2 | 75.3 | 119.6 | 76.7 | 116.6 | 77.0 | 106.2 | ||||||||
12 | 68.3 | 109.9 | 71.0 | 109.2 | 73.1 | 108.7 | 74.8 | 106.0 | 76.2 | 104.4 | 77.0 | 97.1 | 77.0 | 88.4 | ||||
13 | 65.4 | 100.7 | 68.5 | 99.9 | 71.0 | 99.4 | 72.9 | 98.7 | 74.4 | 98.3 | 75.7 | 94.3 | 76.8 | 88.0 | 77.0 | 81.1 | ||
14 | 62.4 | 92.7 | 66.0 | 92.0 | 68.8 | 91.4 | 70.9 | 90.8 | 72.7 | 90.4 | 74.1 | 89.5 | 75.3 | 85.0 | 76.4 | 79.8 | 77.0 | 74.6 |
15 | 59.4 | 85.8 | 63.5 | 85.1 | 66.5 | 84.5 | 68.9 | 83.9 | 70.9 | 83.5 | 72.5 | 82.7 | 73.8 | 82.0 | 75.0 | 77.1 | 76.0 | 72.6 |
16 | 56.3 | 79.8 | 60.8 | 79.1 | 64.2 | 78.5 | 66.9 | 77.9 | 69.1 | 77.4 | 70.8 | 76.7 | 72.3 | 76.3 | 73.6 | 74.5 | 74.7 | 70.2 |
17 | 53.0 | 74.5 | 58.1 | 73.8 | 61.9 | 73.2 | 64.9 | 72.5 | 67.2 | 72.1 | 69.2 | 71.4 | 70.8 | 71.0 | 72.2 | 70.3 | 73.4 | 67.9 |
18 | 49.6 | 69.8 | 56.3 | 69.1 | 59.5 | 68.5 | 62.8 | 67.8 | 65.4 | 67.4 | 67.5 | 66.6 | 69.3 | 66.3 | 70.8 | 65.5 | 72.1 | 65.0 |
19 | 46.9 | 65.7 | 52.4 | 64.9 | 57.1 | 64.3 | 60.7 | 63.6 | 63.5 | 63.2 | 65.8 | 62.4 | 67.7 | 62.0 | 69.4 | 61.3 | 70.8 | 60.7 |
20 | 42.1 | 61.9 | 49.4 | 61.1 | 54.6 | 60.5 | 58.5 | 59.8 | 61.6 | 59.4 | 64.1 | 58.6 | 66.2 | 58.2 | 67.9 | 57.5 | 69.5 | 56.9 |
21 | 37.9 | 58.5 | 46.2 | 57.7 | 52.0 | 57.1 | 56.3 | 56.4 | 59.6 | 55.9 | 62.3 | 55.2 | 64.6 | 54.8 | 66.5 | 54.1 | 68.1 | 53.5 |
22 | 33.2 | 55.4 | 42.9 | 54.6 | 49.3 | 54.0 | 54.0 | 53.3 | 57.6 | 52.8 | 60.6 | 52.0 | 63.0 | 51.7 | 65.0 | 50.9 | 66.8 | 50.4 |
23 | 30.0 | 53.7 | 39.3 | 51.8 | 46.4 | 51.2 | 51.6 | 50.4 | 55.6 | 50.0 | 58.7 | 49.2 | 61.3 | 48.8 | 63.5 | 48.1 | 65.4 | 47.5 |
24 | 35.3 | 49.2 | 43.5 | 48.6 | 49.2 | 47.9 | 53.6 | 47.4 | 56.9 | 46.6 | 59.7 | 46.2 | 62.0 | 45.5 | 64.0 | 44.9 | ||
25 | 31.0 | 46.9 | 40.3 | 46.2 | 46.6 | 45.5 | 51.3 | 45.0 | 55.0 | 44.2 | 58.0 | 43.8 | 60.0 | 43.1 | 62.6 | 42.5 | ||
26 | 30.0 | 46.4 | 36.9 | 44.0 | 44.0 | 43.3 | 49.1 | 42.8 | 53.1 | 42.0 | 56.3 | 41.6 | 58.9 | 40.9 | 61.2 | 40.3 | ||
27 | 33.2 | 42.0 | 41.2 | 41.3 | 46.8 | 40.8 | 51.1 | 40.0 | 54.5 | 39.6 | 57.3 | 38.8 | 59.7 | 38.2 | ||||
28 | 30.0 | 40.6 | 38.2 | 39.4 | 44.4 | 38.9 | 49.0 | 38.1 | 52.7 | 37.7 | 55.7 | 36.9 | 58.3 | 36.3 | ||||
29 | 35.0 | 37.7 | 41.8 | 37.1 | 46.9 | 36.3 | 50.8 | 36.9 | 54.1 | 35.1 | 56.8 | 34.6 | ||||||
30 | 31.5 | 36.1 | 39.2 | 35.5 | 44.7 | 34.7 | 48.9 | 34.3 | 52.4 | 33.5 | 55.2 | 32.9 | ||||||
31 | 30.0 | 35.5 | 36.3 | 34.0 | 42.4 | 33.2 | 47.0 | 32.7 | 50.7 | 32.0 | 53.7 | 31.4 | ||||||
32 | 33.3 | 32.6 | 40.0 | 31.7 | 45.0 | 31.3 | 49.9 | 30.5 | 52.1 | 29.9 | ||||||||
33 | 30.0 | 31.3 | 37.4 | 30.4 | 42.9 | 30.0 | 47.1 | 29.2 | 50.5 | 28.6 | ||||||||
34 | 34.7 | 29.2 | 40.7 | 28.7 | 45.2 | 27.9 | 48.8 | 27.3 | ||||||||||
35 | 31.8 | 28.0 | 38.4 | 27.5 | 43.2 | 26.7 | 47.1 | 26.1 | ||||||||||
36 | 30.0 | 27.3 | 35.9 | 26.4 | 41.2 | 25.6 | 45.4 | 25.0 | ||||||||||
37 | 33.3 | 25.3 | 39.1 | 24.5 | 43.6 | 24.0 | ||||||||||||
38 | 30.6 | 24.4 | 36.9 | 23.6 | 41.7 | 23.0 | ||||||||||||
39 | 30.0 | 24.2 | 34.6 | 22.6 | 39.8 | 22.0 | ||||||||||||
40 | 32.1 | 21.7 | 37.8 | 21.1 | ||||||||||||||
41 | 30.0 | 21.1 | 35.6 | 20.3 | ||||||||||||||
42 | 33.4 | 19.5 | ||||||||||||||||
43 | 33.0 | 18.4 |
Construction performance
• 영광 대신항 보수 (주진건설) 2016년 04월 ~ 2016년 06월
• 진도 조력발전 공사 (대하) 2016년 09월 ~ 2016년 11월
• 영흥 화력발전 공사 (현대건설_관악산업) 2017년 05월
• 서남해 해상풍력 실증단지 조성(현대건설_관악산업) 2017년 08월 ~ 2017년 10월, 2018년 05월 ~ 2018년 09월
• 보령 화력 연료부두 축조공사 (현대스틸) 2018년 12월 ~ 현재 진행중
RELATED COMPANY
Contact us
30, Daea-ro, Samho-eup, Yeongam-Gun, Jeollanam-do, Korea
+82-61-464-5241~3
+82-61-464-5244